Представление интересов
Прейскурант на представление интересов «ПРАВОВАЯ ГРУППА ЛЮБИЧ И ПАРТНЕРЫ «
Цены действуют с 01.04.2018 г.
ВСЕ ЦЕНЫ указаны без учета обязательных платежей
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ | От (физлица) | От (юрлица/ИП) |
|---|---|---|
| Представление интересов в Федеральной налоговой службе /за 1 час/ | 3500р. | 3500р. |
| Представление интересов в правоохранит. органах, прокуратуре /за 1 час/ | 3000р. | 5000р. |
| Представление интересов по уголовным делам /за 1 заседание/ | 8000р. | 18000р. |
| Возражение на акт налоговой проверки | 10000р. | 16000р. |
| Не судебное составление жалобы на акты фондов, банков, служб, инспекций | 10000р. | 15000р. |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | От (физлица) | От (юрлица/ИП) |
| Представление в суде первой инстанции | 35 000р. | 40 000р. |
| Представление только в суде Апелляционной инстанции | 10 000р. | 10 000р. |
| Представление только в суде Кассационной (надзорной) инстанции | 10000р. | 10000р. |
| Представительство в суде за 1 судебное заседание только Белово за пределами Белово | 7000р. 10 000р. | 8000р. 12 000р. |
| Представительство в суде за 1 судебное заседание по уголовному делу в качестве представителя потерпевшего или защитника подсудимого | 8500р. | 8500р. |
| Подача заявления о возбуждении исполнительного производства, курирование исполнительного производства /за 2 месяца/ | 15000р. | 15000р. |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖЕ | От (физлица) | От (юрлица/ИП) |
| 1 инстанция, апелляция, кассация, надзор | 50 000р. | 55 000р. |
| Представление только в суде Первой инстанции | 40 000р. | 45 000р. |
| Представление только в суде Апелляционной инстанции (Томск) | 25 000р. | 25 000р. |
| Представление только в суде Кассационной инстанции (Тюмень) | 25 000р. | 25 000р. |
| Представление в суде надзорной инстанции (Москва) | 25 000р. | 25 000р. |
* предложение не является публичной офертой
